Blog creado por la Lic. Lisbeth Villarroel como medio de comunicación e información con sus estudiantes de la U. E. N. "Fernando Peñalver"
QUIMICA 5° AÑO I LAPSO
QUÍMICA 5° AÑO | ||||||
CONTENIDO | SECCIÓN A | SECCIÓN B | ||||
ACTIVIDAD | % | FECHA | ACTIVIDAD | % | FECHA | |
Química Orgánica El carbono | Cuestionario | 20% | 16-10-18 | Ensayo reflexivo | 20% | 16-10-18 |
Compuestos alifáticos | Taller individual #1 | 20% | 25-10-18 | Taller individual | 20% | 25-10-18 |
Compuestos aromáticos | Prueba Corta | 20% | 01-11-18 | Prueba Corta | 20% | 01-11-18 |
Grupos funcionales | Taller individual #2 | 20% | 13-11-18 | Debate | 20% | 13-11-18 |
| Cuaderno | 20% | 27-11-18 | Cuaderno | 20% | 27-11-18 |
QUIMICA 4° AÑO I LAPSO
QUÍMICA 4° AÑO | |||||
CONTENIDO | ACTIVIDAD | % | FECHA SECCION A | FECHA SECCION B | FECHA SECCION C |
Medición. Calor y Temperatura | Prueba corta | 20% | 19-10-18 | 19-10-18 | 19-10-18 |
Materia y Energía | Taller individual | 20% | 31-10-18 | 31-10-18 | 01-11-18 |
Historia del átomo | Línea de Tiempo | 20% | 09-11-18 | 09-11-18 | 09-11-18 |
Modelo atómico actual | Mapa Mental | 20% | 21-11-18 | 21-11-18 | 22-11-18 |
Tabla periódica | Cuaderno | 20% | 30-11-18 | 30-11-18 | 30-11-18 |
BIOLOGÍA 4° AÑO I LAPSO
BIOLOGÍA 4° AÑO | ||||
CONTENIDO | ACTIVIDAD | % | FECHA SECCION A | FECHA SECCION B |
Origen de la Vida | Ensayo Reflexivo | 20% | 17-10-18 | 16-10-18 |
Evolución de los Procesos Energéticos | Mapa Conceptual | 20% | 30-10-18 | 25-10-18 |
Fermentación | Experimento 1 | 20% | 06-11-18 | 01-11-18 |
Fotosíntesis | Experimento 2 | 20% | 14-11-18 | 13-11-18 |
Respiración Celular | Cuaderno | 20% | 28-11-18 | 27-11-18 |
martes, 16 de enero de 2018
ACTIVIDADES REALIZADAS
QUINTO AÑO (química)
Se culminó el contenido sobre petróleo, específicamente el proceso de refinamiento del petróleo y los yacimientos en Venezuela. Se les asigno como tarea para el viernes realizar el mapa de Venezuela con las cuencas petrolíferas discutidas en clases. También se les recuerda que el viernes 19-01-18 se llevará a cabo el ensayo reflexivo sobre El Petróleo, algunas preguntas que pueden orientar el estudio del tema son las siguientes:
1) ¿Cómo debería abordarse la politica económica venezolana con respecto al petróleo que se encuentra en el yacimiento de Oriente?
2) ¿Qué propuestas realizaría Ud. si nuestra única fuente petrolera fuese el yacimiento de la falla petrolífera del Orinoco?
3) ¿Cómo sería posible llevar a cabo una explotación petrolera en la cuenca Tuy-Cariaco, sin que ello impacte el ambiente acuático de la zona?
Por favor, lleven su hoja de examen para realizar su ensayo
GRUPO DE CREACIÓN, RECREACIÓN Y PRODUCCIÓN (CRP)
Se revisó la tarea asignada para la casa ¿Cómo se clasifica el reino animalia? y se explicó brevemente sobre la clasificación de dicho reino. También se les recordó que en la próxima clase se realizará el dibujo del animal escogido por Ud. para hacer la máscara de carnaval, por lo que deberá realizar en su casa la rotulación con la información correspondiente a su animal escogido; además se estarán recibiendo los materiales para realizar la máscara ( 1 globo, 1 par de guantes de latex, papel para reciclar o de revistas o de preiódicos viejos, pega, pincel, tempera, o cualquier material que ud. necesite para decorar)
Saludos nos vemos en la próxima clase 😉😉
NOTAS DEFINITIVAS Cs DE LA TIERRA 5ºD
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | I LAPSO | II LAPSO | III LAPSO | DEFINITIVA |
1 | Alvarez Jesus | 06 | 16 |
|
|
2 | Anillo Lion | 06 | 13 |
|
|
3 | Argüello Darvin | 03 | 01 |
|
|
4 | Berroterán Javierlis | 17 | 14 |
|
|
5 | Bustamante Ashley | 05 | 12 |
|
|
6 | Carrera Jesús | 03 | 17 |
|
|
7 | Clavo Michael | 03 | 13 |
|
|
8 | Echenique Geiver | 01 | 15 |
|
|
9 | Escalante Jhobani | 08 | 16 |
|
|
10 | Fermín Yeriber | 14 | 16 |
|
|
11 | González Layla | 15 | 19 |
|
|
12 | Guzmán Yeison | 05 | 13 |
|
|
13 | Mieres Olifer | 13 | 06 |
|
|
14 | Monsalvo Cindy | 01 | 03 |
|
|
15 | Pirela Yernailys | 08 | 16 |
|
|
16 | Rivero Yelitger | 13 | 16 |
|
|
17 | Rodriguez Samuel | 01 | 04 |
|
|
18 | Román Nallely | 06 | 11 |
|
|
19 | Sanchez Dafne | 05 | 04 |
|
|
20 | Sandoval Ángel | 01 | 10 |
|
|
21 | Terán Yorgelis | 06 | 14 |
|
|
22 | Torres Isamel | 02 | 16 |
|
|
23 | Velásquez Rolaidyz | 02 | 15 |
|
|
24 | Zambrano Edwar | 12 | 11 |
|
|
NOTAS DEFIINITIVAS QUIMICA 5ºB
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | I LAPSO | II LAPSO | III LAPSO | DEFINITIVA |
1 | Benitez Sergio | 15 | 09 |
|
|
2 | Beltrán Oscar | 11 | 10 |
|
|
3 | Blanco Giezi | 14 | 12 |
|
|
4 | Braga Melany | 13 | 07 |
|
|
5 | Budiño Luis | 15 | 11 |
|
|
6 | Cabrices Melany | 18 | 16 |
|
|
7 | Castilla Andreína | 15 | 14 |
|
|
8 | Cedeño Sebastián | 16 | 14 |
|
|
9 | Díaz María Fernanda | 15 | 15 |
|
|
10 | Díaz José Andrés | 14 | 14 |
|
|
11 | Diz Daniel | 16 | 16 |
|
|
12 | Escalona Abrahán | 15 | 13 |
|
|
13 | Fernández Mical | 13 | 11 |
|
|
14 | Fernández Jeanmar | 15 | 16 |
|
|
15 | Figueroa Yorfran | 14 | 13 |
|
|
16 | Florez Lismar | 17 | 16 |
|
|
17 | García Winnifer | 14 | 14 |
|
|
18 | González Bárbara | 18 | 16 |
|
|
19 | Hernández Hilary | 17 | 15 |
|
|
20 | Montoya Jesús | 14 | 09 |
|
|
21 | Ojeda Adriana | 12 | 11 |
|
|
22 | Oyoque Ana Isabel | 15 | 14 |
|
|
23 | Paredes Daniel | 14 | 14 |
|
|
24 | Pitters Yhenndrey | 12 | 11 |
|
|
25 | Ramírez Ariana | 17 | 13 |
|
|
26 | Rondón Roselvis | 18 | 18 |
|
|
27 | Ruiz Adrián | 12 | 15 |
|
|
28 | Toro Leonardo | 16 | 13 |
|
|
29 | Torres Brumaly | 11 | 05 |
|
|
30 | Vargas Virlander | 14 | 12 |
|
|
31 | Verbel Angie | 11 | 06 |
|
|
32 | Vielma Edy | 12 | 12 |
|
|
NOTAS DEFINITIVAS QUIMICA 5ºA
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | I LAPSO | II LAPSO | III LAPSO | DEFINITIVA |
1 | Astudillo Jennifer | 16 | 15 |
|
|
2 | Belisario Leandro | 17 | 16 |
|
|
3 | Betancourt JeanPier | 12 | 07 |
|
|
4 | Celauro Johnny | 13 | 10 |
|
|
5 | Chacón Johan | 16 | 14 |
|
|
6 | Chacón Bitia | 16 | 16 |
|
|
7 | Cuevas Eilyn | 16 | 08 |
|
|
8 | Delgado Kaesli | 13 | 13 |
|
|
9 | Díaz Yohander | 15 | 14 |
|
|
10 | Flores Julio | 14 | 12 |
|
|
11 | Fuentes Moisés | 14 | 11 |
|
|
12 | Gallego Efrén | 16 | 14 |
|
|
13 | González Maifer | 16 | 15 |
|
|
14 | González Ibrain | 10 | 10 |
|
|
15 | Goycochea Grissel | 16 | 14 |
|
|
16 | Grimaldi Carlos | 13 | 12 |
|
|
17 | Herrera Laynner | 17 | 14 |
|
|
18 | Herrera Jhon | 14 | 13 |
|
|
19 | Herrera Julienglis | 13 | 09 |
|
|
20 | Leal José Armando | 16 | 14 |
|
|
21 | Mata Sandra | 13 | 12 |
|
|
22 | Moya Frencys | 15 | 14 |
|
|
23 | Pérez Carlos | 08 | 11 |
|
|
24 | Ramírez Tatiana | 16 | 14 |
|
|
25 | Rivas Maiyari | 05 | 04 |
|
|
26 | Rodríguez Ana Isabel | 17 | 15 |
|
|
27 | Romero María | 11 | 13 |
|
|
28 | Ruiz Nahomi | 18 | 19 |
|
|
29 | Sánchez Scarleth | 11 | 06 |
|
|
30 | Sojo María Teresa | 17 | 15 |
|
|
31 | Torres Wisleidy | 15 | 14 |
|
|
32 | Torres Sarah | 18 | 17 |
|
|
33 | Verlezza Danna | 16 | 15 |
|
|
34 | Yaguaramay Nehomar | 09 | 07 |
|
|
DEFINITIVAS DE LOS GRUPOS CPR
Saludos
Recordando los Carnavales 2018
Recordando Diciembre 2017
Recordando los carnavales 2017
ATENCIÓN CIENCIAS DE LA TIERRA
Plan de Evaluación Química II Lapso
PLAN DE EVALUACIÓN QUINTO AÑO A Y B | |||
CONTENIDO | ACTIVIDAD EVALUATIVA | PONDERACIÓN | FECHA |
El Petróelo | Ensayo Reflexivo | 20% | |
Plásticos | Laboratorio | 20% | |
Propiedades Químicas de los Alifáticos y | Exposiciones | 20% | |
Aromáticos | |||
Revisión de Cuaderno | 20% | ||
Prueba Larga | 20% | ||
100% |
ATENCIÓN ESTUDIANTES
A todos mis estudiantes, quiero disculparme por el retraso en la publicación de las calificaciones y/o acuse de recibo de sus evaluaciones entregadas via Internet, la razón principal es que el jueves 18 de mayo de 2017, sufrí un esguince tipo II bajándome del autobús para llegar a mi lugar de trabajo, por lo que me he visto obligada a guardar reposo para evitar lesiones futuras en mi tobillo. No obstante, el día de hoy y mañana me dedicaré a revisar y corregir las evaluaciones que he recibido hasta el día de hoy martes 23 de mayo de 2017 (4:30 pm) para publicar las calificaciones en el blog el día jueves 25 de mayo. Los estudiantes que entreguen después de esa fecha deberán esperarme un poquito más para sus calificaciones.
Si por algún motivo, Ud envio su trabajo y no ve publicada su calificación, por favor notifíquenme vía correo para verificar su entrega y su corrección. Tenga presente y consideración en la entrega de sus evaluaciones: COLOQUEN SU APELLIDO AL ARCHIVO ENVIADO, ME FACILITARÁ SU ARCHIVADO Y CORRECCIÓN, NO CORRIJO TRABAJO EN LOS CORREOS, ASI QUE NO RESPONDAN LAS PREGUNTAS EN EL CORREO POR FAVOOOORRR!
Gracias por su comprensión
Saludos
QUÍMICA PRODUCTIVA (PSP) Cierre de Proyecto de III LAPSO
Este III lapso trabajaremos productos tanto para el día de la Madre (si el tiempo no interfiere) como el día del Padre (cierre de proyecto).
Los productos a realizar son:
Fragancias
Jabones de tocador
Espuma de Afeitar
Crema para después de afeitar
Rimel
Labiales
Crema para la manos( si se consiguen los materiales)
Indispensable que traigan para su preparación:
Conchas sanas de limón, parchita, piña y mandarina (deshidratadas al frío)
Pencas de Zabila
Aceite de Ricino
Aceite de Oliva
Cera de Abejas
Miel
Yogurt Natural
Aceite de Almendras
Aceite de Coco
Vaselina
Manteca de cacao
Bicarbonato de Sodio
EVALUACIONES RECIBIDAS
Ensayos recibidos:
Escalona
Fernandez
López L.
López R.
Ponte
Ruiz
Sanabria
Silva
Ponte
Villarroel
Informes recibidos:
Villarroel
ACTUALIZADO 05-05-17 HORA 4:40 PM
Saludos.
Prof. Lisbeth Villarroel
AULA VIRTUAL
CIENCIAS DE LA TIERRA 5º AÑO
PSICOLOGÍA 4º AÑO
INGRESA POR WWW.EDOOME.COM
LA CONTRASEÑA SERÁ ENTREGADA A VARIOS COMPAÑEROS DE UD. POR MENSAJE PRIVADO DE FACEBOOK Y ENTRE UDS. SE PASAN POR PRIVADO LA CLAVE.
SALUDOS
LITERATURA EN EL PEÑALVER
ATENCION ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO AÑO
http://literaturafdp.blogspot.com/
SALUDOS.
Blog de consulta adicional
Usuarios
FELIZ AÑO NUEVO 2017
Por tal motivo, espero que en este año sus morrales vengan llenos de motivación y deseo de superación, que de mi parte cumpliré con ustedes en la medida de mis posibilidades pero con todo mi amor y cariño, para lograr que apesar de las adverisdades que estemos atravesando, podamos sonreir y cumplir nuestras metas.
Esta semana es de cierre de actividades, en especial para quinto año que deberán presentar sus experimentos tanto de química como de física. Para los chic@s de cuarto año, deberán hacer los recuperativos pertinentes en los casos más criticos, los que no puedan recuperarse deberán hacer su mayor esfuerzo en el II lapso.
Ánimo, no falta mucho.
Saludos, nos vemos en el Liceo ;)
No hay comentarios:
Publicar un comentario